Compute purchased via Surplus Intelligence — an on-chain AI inference marketplace where compute nodes compete to serve requests.
Open on Dune — plug in any address to see your own supplier breakdownSurplus Intelligence Spendable Balance
Spend from the deposit balance, since Sep 10
From the Surplus Intelligence request log, updated hourly. Last update Nov 15, 3:17 AM UTC.
Total spend
$542.67
Paid requests
17,710
Providers
20
Daily spend (UTC)
By provider
| Name | Spend | Share | Requests |
|---|---|---|---|
| openai | $267.26 | 49.2% | 6,408 |
| openrouter | $121.91 | 22.5% | 4,555 |
| venice | $112.40 | 20.7% | 1,583 |
| anthropic | $26.47 | 4.9% | 650 |
| uncensored | $5.20 | 1.0% | 40 |
| bedrock | $4.25 | 0.8% | 1,419 |
| fireworks | $1.57 | 0.3% | 525 |
| mordiem | $1.16 | 0.2% | 19 |
| capminal | $0.71 | 0.1% | 19 |
| zai | $0.47 | 0.1% | 1,553 |
By model
| Name | Spend | Share | Requests |
|---|---|---|---|
| gpt-6-astra | $312.06 | 57.5% | 3,347 |
| claude-fable-5.1 | $93.31 | 17.2% | 508 |
| claude-opus-5.5 | $67.31 | 12.4% | 2,069 |
| claude-sonnet-4.6 | $43.42 | 8.0% | 2,095 |
| gpt-5.5 | $6.15 | 1.1% | 546 |
| gpt-6-sol | $3.85 | 0.7% | 492 |
| kimi-k3 | $2.95 | 0.5% | 428 |
| gpt-6.1-terra | $2.77 | 0.5% | 325 |
| gpt-5.4 | $2.45 | 0.5% | 267 |
| claude-opus-5 | $1.83 | 0.3% | 37 |
Usage by app — Wishlist since Oct 9
Same Surplus request log, split by API key. Wishlist = wishlist.holiday's Muse calls. Updated Nov 15, 3:17 AM UTC.
Wishlist spend
$0.10
Wishlist requests
822
Wishlist last 7 days
$0.06
Wishlist daily spend (UTC)
All apps
| App | Spend | Requests | Last request |
|---|---|---|---|
| Clawd | $318.84 | 9,018 | Nov 14 |
| Wishlist | $0.10 | 822 | Nov 15 |
On-chain history through Sept 6, 2026
These charts track per-request USDC settlements from this wallet. Surplus moved to a prepaid deposit balance in early September, so spend since then is not visible on-chain.
Spend Over Time
Supplier Share
Supplier Breakdown
Powered by Dune · Data from Base via SI settlement contract 0x0770d21...